
Core i5-12400
İşlemci · performans kademesi 2/10 · en ucuz 8.827 TL · dünya: €190,68 ≈ 10.587 TL · dünya fiyatının %17 altında
Özellikler 10 özellik
Dahili grafikVar
Markaintel
Çekirdek6
TDP (W)65
SoketLGA1700
İş parçacığı12
RAM tipiddr4|ddr5
Çıkış yılı2022
Baz hız (GHz)2.5
Boost (GHz)4.4
Bugünün ilanları
HepsiburadaIntel Core i5 12400 2,5 GHz 18 MB Cache 1700 Pin İşlemcien ucuz8.827 TLn11Intel Core i5-12400 2.5 GHz LGA1700 18 MB Cache 65 W İşlemci Tray8.899 TLn11Intel Core İ5 12400 Tray 2.5 Ghz 4.4 Ghz 18mb Lga1700p Fansız Kutusuz 12.nesil İşlemci10.042 TLn11Intel Core İ5 12400 6 Core 2.50 Ghz 18mb 1700p 65w Tray Kutusuz Fansız 12.nesil Vga11.899 TLn11Intel Alder Lake I5-12400 2.50ghz 18mb 1700p Tray İşlemci12.921 TLn11Intel İ5-12400 6 Core, 2.5ghz, 18mb, 65w, Lga1700, 12.nesil, Tray, Dahili Grafik Var, Fan Yok13.895 TLn11Intel Core i5-12400 2.5 GHz LGA1700 18 MB Cache 65 W Box İşlemci15.784 TLHepsiburadaIntel Core I5 12400 Tray 2.5 Ghz 4.4 Ghz 18MB LGA1700P Fansız Kutusuz 12.nesil Işlemci17.392 TLHepsiburadaVionna Intel Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi17.713 TLHepsiburadaOdea Intel Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi18.007 TLHepsiburadaIntel Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi18.115 TLHepsiburadaCpu/core I5-12400 Işlemci, 4.40GHZ, LGA1700, Tepsi19.177 TLHepsiburadaTrendexa Cpu/core I5-12400 Işlemci, 4.40GHZ, LGA1700, Tepsi19.345 TLHepsiburadaIntel Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi20.034 TLHepsiburadaRafta Intel Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi20.214 TLHepsiburadaDie Grup Intel Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi21.155 TLn11Core İ5 12400 18mb 6 Çekirdekli O/b Uhd Vga 1700p +fansız-11937921.313 TLHepsiburadaIntel Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi21.313 TLHepsiburadaIntel Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi22.066 TLHepsiburadaCpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi32.167 TLHepsiburadaCpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi32.167 TLHepsiburadaCpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi32.600 TLHepsiburadaCpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi33.600 TLHepsiburadaMSP Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi34.600 TLHepsiburadaMSP Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi34.600 TLHepsiburadaPrime Intel Cpu/core I5-12400 4.40GHZ LGA1700 Tepsi87.614 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 3 Tem | 11.500 TL |
| 4 Tem | 10.799 TL |
| 5 Tem | 10.799 TL |
| 6 Tem | 10.368 TL |
| 7 Tem | 10.368 TL |
| 8 Tem | 10.160 TL |
| 9 Tem | 10.160 TL |
| 10 Tem | 10.160 TL |
| 11 Tem | 10.160 TL |
| 12 Tem | 10.160 TL |
| 13 Tem | 10.160 TL |
| 14 Tem | 9.539 TL |
| 15 Tem | 9.539 TL |
| 16 Tem | 9.539 TL |
| 17 Tem | 9.539 TL |
| 18 Tem | 9.539 TL |
| 19 Tem | 9.539 TL |
| 20 Tem | 9.539 TL |
| 21 Tem | 9.500 TL |
| 22 Tem | 9.500 TL |
| 23 Tem | 9.500 TL |
| 24 Tem | 9.539 TL |
| 25 Tem | 9.539 TL |
| 26 Tem | 9.500 TL |
| 27 Tem | 9.539 TL |
| 28 Tem | 9.539 TL |
| 29 Tem | 10.053 TL |
| 30 Tem | 10.053 TL |
| 31 Tem | 10.053 TL |
| 1 Ağu | 9.894 TL |
| 2 Ağu | 9.894 TL |
| 3 Ağu | 9.894 TL |
| 4 Ağu | 9.894 TL |
| 5 Ağu | 9.436 TL |
| 6 Ağu | 9.894 TL |
| 7 Ağu | 9.894 TL |
| 8 Ağu | 9.562 TL |
| 9 Ağu | 9.562 TL |
| 10 Ağu | 9.562 TL |
| 11 Ağu | 9.562 TL |
| 12 Ağu | 9.562 TL |
| 13 Ağu | 9.751 TL |
| 14 Ağu | 9.317 TL |
| 15 Ağu | 9.502 TL |
| 16 Ağu | 9.502 TL |
| 17 Ağu | 9.502 TL |
| 18 Ağu | 9.442 TL |
| 19 Ağu | 9.442 TL |
| 20 Ağu | 9.258 TL |
| 21 Ağu | 9.442 TL |
| 25 Ağu | 9.382 TL |
| 26 Ağu | 9.049 TL |
| 27 Ağu | 8.999 TL |
| 28 Ağu | 9.291 TL |
| 29 Ağu | 8.960 TL |
| 30 Ağu | 8.960 TL |
| 31 Ağu | 8.960 TL |
| 1 Eyl | 8.960 TL |
| 2 Eyl | 9.049 TL |
| 3 Eyl | 9.000 TL |
| 4 Eyl | 9.000 TL |
| 5 Eyl | 8.923 TL |
| 6 Eyl | 8.850 TL |
| 7 Eyl | 8.850 TL |
| 8 Eyl | 8.850 TL |
| 9 Eyl | 8.850 TL |
| 10 Eyl | 8.849 TL |
| 11 Eyl | 9.150 TL |
| 12 Eyl | 9.150 TL |
| 13 Eyl | 9.150 TL |
| 14 Eyl | 9.295 TL |
| 15 Eyl | 9.295 TL |
| 16 Eyl | 9.150 TL |
| 17 Eyl | 9.150 TL |
| 18 Eyl | 8.849 TL |
| 19 Eyl | 9.150 TL |
| 20 Eyl | 9.150 TL |
| 21 Eyl | 9.150 TL |
| 22 Eyl | 9.401 TL |
| 23 Eyl | 9.254 TL |
| 24 Eyl | 9.254 TL |
| 25 Eyl | 9.254 TL |
| 26 Eyl | 9.254 TL |
| 27 Eyl | 9.254 TL |
| 28 Eyl | 9.254 TL |
| 29 Eyl | 9.254 TL |
| 30 Eyl | 9.254 TL |
| 1 Eki | 8.699 TL |
| 2 Eki | 8.699 TL |
| 3 Eki | 8.699 TL |
| 4 Eki | 8.699 TL |
| 5 Eki | 8.699 TL |
| 6 Eki | 8.699 TL |
| 7 Eki | 9.257 TL |
| 8 Eki | 9.257 TL |
| 9 Eki | 9.257 TL |
| 10 Eki | 9.000 TL |
| 11 Eki | 9.000 TL |
| 12 Eki | 9.199 TL |
| 13 Eki | 9.000 TL |
| 14 Eki | 9.000 TL |
| 15 Eki | 8.699 TL |
| 16 Eki | 8.599 TL |
| 17 Eki | 8.599 TL |
| 18 Eki | 8.599 TL |
| 19 Eki | 8.599 TL |
| 20 Eki | 8.920 TL |
| 21 Eki | 8.949 TL |
| 22 Eki | 8.949 TL |
| 23 Eki | 8.899 TL |
| 24 Eki | 8.974 TL |
| 25 Eki | 8.851 TL |
| 26 Eki | 8.851 TL |
| 27 Eki | 8.827 TL |
| 28 Eki | 8.827 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
29.134 TL
| Ekran Kartı | RX 5600 XT | 12.689 TL |
| Anakart | MSI MB PRO H610M-E SOKET 1700 DDR5 5600MHZ(O | 2.399 TL |
| RAM | Game Master 16 GB DDR4 3200 Mhz CL19 Ram | 4.976 TL |
| Güç Kaynağı | Fazeon Atx-650w 80+ Bronze Psu Power Supply | 1.367 TL |
| SSD | Goodram 1tb PX500 GEN3X4 M.2 Nvme SSD (3500M | 7.702 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.