
Core i5-14400
İşlemci · performans kademesi 3/10 · en ucuz 9.599 TL · dünya: $172,32 ≈ 8.580 TL · dünya fiyatının 1,12×'i (daha pahalı)
Özellikler 10 özellik
Dahili grafikVar
Markaintel
Çekirdek10
TDP (W)65
SoketLGA1700
İş parçacığı16
RAM tipiddr4|ddr5
Çıkış yılı2024
Baz hız (GHz)2.5
Boost (GHz)4.7
Bugünün ilanları
n11Intel Core i5-14400 4.7 Ghz 20 Mb 1700 Tray Kutusuz Fansız İşlemcien ucuz9.599 TLHepsiburadaINTEL Core i5 14.Nesil 4.7GHz 20MB 1700 Pin İşlemci Yüksek Hız ve Performans Sunar9.628 TLn11Intel Core İ5 14400 29.5mb 10çekirdekli O/b Hd Vga 1700p 65w Kutusuz+fansız11.699 TLn11Intel Core İ5 14400 4.7ghz 20mb 1700 Tray Kutusuz, Fansız12.176 TLn11Intel Core İ5 14400 10 Core 4.7 Ghz 20mb 1700p 65w Tray Kutusuz13.286 TLn11Core İ5 14400 29.5mb 10çekirdekli O/b Hd Vga 1700p 65w +fansız-11870813.499 TLn11Intel Raptor Lake I5-14400 2.50ghz 20mb 1700p Tray İşlemci13.633 TLn11Intel Core İ5-14400 2.5ghz 10 Çekirdek 20mb L3 Önbellek Soket Acac1ınt023913.729 TLn11Intel İ5-14400 10 Core, 2.50ghz, 20mb, 65w, Lga1700, 14.nesil, Tray, Dahili Grafik Var, Fan Yok14.301 TLn11Intel Core i5-14400 2.5 GHz LGA1700 Cache 20 MB Box İşlemci17.000 TLHepsiburadaTeknoKapsül Intel I5-14400 10 Core, 2.50GHZ, 20MB, 65W, LGA1700, 14.nesil, Tray, (Dahili Grafik Var, Fan Yok)18.011 TLHepsiburadaVionna Intel Core I5 14400 29.5mb 10çekirdekli 1700P (Kutusuz+Fansız) Tray Işlemci19.186 TLHepsiburadaIntel Core I5 14400 29.5mb 10çekirdekli 1700P (Kutusuz+Fansız) Tray Işlemci21.702 TLHepsiburadaRafta Intel Core I5 14400 29.5mb 10çekirdekli 1700P (Kutusuz+Fansız) Tray Işlemci21.898 TLHepsiburadaDie Grup Intel Core I5 14400 29.5mb 10çekirdekli 1700P (Kutusuz+Fansız) Tray Işlemci22.917 TLHepsiburadaIntel Core I5 14400 29.5mb 10çekirdekli 1700P (Kutusuz+Fansız) Tray Işlemci23.089 TLHepsiburadaIntel Core I5 14400 29.5mb 10çekirdekli 1700P (Kutusuz+Fansız) Tray Işlemci23.904 TLHepsiburadaÖNÇ - PRİME Intel I5-14400 10 Core, 2.50GHZ, 20MB, 65W, LGA1700, 14.nesil, Tray, (Dahili Grafik Var, Fan Yok)24.108 TLn11Core İ5 14400 29.5mb 10çekirdekli O/b Uhd Vga 1700p 65w Kutulu+fanlı-11928227.368 TLHepsiburadaÖNÇ - PRİME Intel Core I5 14400 10 Core 4.7 Ghz 20MB 1700P 65W Tray (Kutusuz) (Fansız) (14. Nesil) (Vga)28.022 TLHepsiburadaAlka Intel I5-14400 10 Core, 2.50GHZ, 20MB, 65W, LGA1700, 14.nesil, Tray, (Dahili Grafik Var, Fan Yok)51.330 TLHepsiburadaAlka Intel Core I5 14400 10 Core 4.7 Ghz 20MB 1700P 65W Tray (Kutusuz) (Fansız) (14. Nesil) (Vga)59.648 TLHepsiburadaPrime Intel Core I5 14400 29.5mb 10çekirdekli 1700P (Kutusuz+Fansız) Tray Işlemci105.071 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 3 Tem | 36.941 TL |
| 4 Tem | 11.381 TL |
| 5 Tem | 9.999 TL |
| 6 Tem | 11.209 TL |
| 7 Tem | 10.150 TL |
| 8 Tem | 10.150 TL |
| 9 Tem | 9.999 TL |
| 10 Tem | 11.405 TL |
| 11 Tem | 11.264 TL |
| 12 Tem | 10.489 TL |
| 13 Tem | 10.489 TL |
| 14 Tem | 10.865 TL |
| 15 Tem | 10.489 TL |
| 16 Tem | 10.489 TL |
| 17 Tem | 9.999 TL |
| 18 Tem | 9.999 TL |
| 19 Tem | 9.999 TL |
| 20 Tem | 9.999 TL |
| 21 Tem | 11.476 TL |
| 22 Tem | 11.373 TL |
| 23 Tem | 11.373 TL |
| 24 Tem | 11.087 TL |
| 25 Tem | 11.113 TL |
| 26 Tem | 11.373 TL |
| 27 Tem | 11.373 TL |
| 28 Tem | 11.373 TL |
| 29 Tem | 11.279 TL |
| 30 Tem | 10.239 TL |
| 31 Tem | 10.424 TL |
| 1 Ağu | 10.260 TL |
| 2 Ağu | 10.260 TL |
| 3 Ağu | 11.373 TL |
| 4 Ağu | 10.489 TL |
| 5 Ağu | 11.373 TL |
| 6 Ağu | 10.293 TL |
| 7 Ağu | 10.489 TL |
| 8 Ağu | 11.429 TL |
| 9 Ağu | 11.429 TL |
| 10 Ağu | 11.429 TL |
| 11 Ağu | 11.420 TL |
| 12 Ağu | 9.999 TL |
| 13 Ağu | 9.999 TL |
| 14 Ağu | 9.949 TL |
| 15 Ağu | 9.949 TL |
| 16 Ağu | 9.949 TL |
| 17 Ağu | 10.340 TL |
| 18 Ağu | 9.849 TL |
| 19 Ağu | 9.849 TL |
| 20 Ağu | 9.899 TL |
| 21 Ağu | 9.899 TL |
| 25 Ağu | 9.899 TL |
| 26 Ağu | 9.870 TL |
| 27 Ağu | 9.870 TL |
| 28 Ağu | 9.870 TL |
| 29 Ağu | 10.134 TL |
| 30 Ağu | 10.134 TL |
| 31 Ağu | 10.294 TL |
| 1 Eyl | 9.819 TL |
| 2 Eyl | 9.750 TL |
| 3 Eyl | 9.299 TL |
| 4 Eyl | 9.500 TL |
| 5 Eyl | 9.733 TL |
| 6 Eyl | 9.783 TL |
| 7 Eyl | 9.783 TL |
| 8 Eyl | 9.733 TL |
| 9 Eyl | 9.299 TL |
| 10 Eyl | 9.299 TL |
| 11 Eyl | 9.530 TL |
| 12 Eyl | 9.733 TL |
| 13 Eyl | 9.733 TL |
| 14 Eyl | 9.718 TL |
| 15 Eyl | 9.718 TL |
| 16 Eyl | 9.530 TL |
| 17 Eyl | 9.530 TL |
| 18 Eyl | 9.631 TL |
| 19 Eyl | 9.631 TL |
| 20 Eyl | 9.631 TL |
| 21 Eyl | 9.631 TL |
| 22 Eyl | 9.741 TL |
| 23 Eyl | 9.741 TL |
| 24 Eyl | 9.741 TL |
| 25 Eyl | 9.741 TL |
| 26 Eyl | 9.741 TL |
| 27 Eyl | 9.741 TL |
| 28 Eyl | 9.844 TL |
| 29 Eyl | 9.844 TL |
| 30 Eyl | 9.946 TL |
| 1 Eki | 9.299 TL |
| 2 Eki | 9.299 TL |
| 3 Eki | 9.599 TL |
| 4 Eki | 9.599 TL |
| 5 Eki | 9.599 TL |
| 6 Eki | 9.799 TL |
| 7 Eki | 9.799 TL |
| 8 Eki | 9.799 TL |
| 9 Eki | 9.799 TL |
| 10 Eki | 9.799 TL |
| 11 Eki | 9.799 TL |
| 12 Eki | 9.799 TL |
| 13 Eki | 9.799 TL |
| 14 Eki | 9.799 TL |
| 15 Eki | 9.799 TL |
| 16 Eki | 10.585 TL |
| 17 Eki | 10.265 TL |
| 18 Eki | 10.265 TL |
| 19 Eki | 10.265 TL |
| 20 Eki | 9.649 TL |
| 21 Eki | 9.649 TL |
| 22 Eki | 9.387 TL |
| 23 Eki | 9.649 TL |
| 24 Eki | 9.799 TL |
| 25 Eki | 9.799 TL |
| 26 Eki | 9.799 TL |
| 27 Eki | 9.599 TL |
| 28 Eki | 9.599 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
29.134 TL
| Ekran Kartı | RX 5600 XT | 12.689 TL |
| Anakart | MSI MB PRO H610M-E SOKET 1700 DDR5 5600MHZ(O | 2.399 TL |
| RAM | Game Master 16 GB DDR4 3200 Mhz CL19 Ram | 4.976 TL |
| Güç Kaynağı | Fazeon Atx-650w 80+ Bronze Psu Power Supply | 1.367 TL |
| SSD | Goodram 1tb PX500 GEN3X4 M.2 Nvme SSD (3500M | 7.702 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.