
Core i9-14900
İşlemci · performans kademesi 9/10 · en ucuz 28.499 TL
Özellikler 10 özellik
Dahili grafikVar
Markaintel
Çekirdek24
TDP (W)65
SoketLGA1700
İş parçacığı32
RAM tipiddr4|ddr5
Çıkış yılı2024
Baz hız (GHz)2
Boost (GHz)5.8
Bugünün ilanları
n11Intel Core i9-14900 2 GHz LGA1700 Cache 65 W Box İşlemcien ucuz28.499 TLn11Intel Core İ9-14900 24c 2.0ghz 36mb 1700p Kutusuz Fansız İşlemci30.226 TLHepsiburadaIntel Core i9 14900 Box 2,4 GHz 30 MB Cache 1700 Pin İşlemci32.182 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 3 Tem | 26.498 TL |
| 4 Tem | 23.999 TL |
| 5 Tem | 23.999 TL |
| 6 Tem | 23.999 TL |
| 7 Tem | 23.999 TL |
| 8 Tem | 23.999 TL |
| 9 Tem | 25.999 TL |
| 10 Tem | 25.999 TL |
| 11 Tem | 23.999 TL |
| 12 Tem | 23.999 TL |
| 13 Tem | 23.999 TL |
| 14 Tem | 23.999 TL |
| 15 Tem | 23.999 TL |
| 16 Tem | 23.999 TL |
| 17 Tem | 23.999 TL |
| 18 Tem | 23.999 TL |
| 19 Tem | 23.999 TL |
| 20 Tem | 23.999 TL |
| 21 Tem | 23.999 TL |
| 22 Tem | 23.999 TL |
| 23 Tem | 23.999 TL |
| 24 Tem | 23.999 TL |
| 25 Tem | 23.999 TL |
| 26 Tem | 23.999 TL |
| 27 Tem | 23.999 TL |
| 28 Tem | 23.999 TL |
| 29 Tem | 23.999 TL |
| 30 Tem | 25.999 TL |
| 31 Tem | 25.999 TL |
| 1 Ağu | 25.999 TL |
| 2 Ağu | 25.999 TL |
| 3 Ağu | 25.999 TL |
| 4 Ağu | 25.999 TL |
| 5 Ağu | 23.499 TL |
| 6 Ağu | 23.499 TL |
| 7 Ağu | 23.499 TL |
| 8 Ağu | 23.499 TL |
| 9 Ağu | 23.499 TL |
| 10 Ağu | 23.499 TL |
| 11 Ağu | 23.499 TL |
| 12 Ağu | 23.499 TL |
| 13 Ağu | 23.499 TL |
| 14 Ağu | 24.999 TL |
| 15 Ağu | 24.999 TL |
| 16 Ağu | 24.999 TL |
| 17 Ağu | 24.999 TL |
| 18 Ağu | 24.999 TL |
| 19 Ağu | 24.999 TL |
| 20 Ağu | 25.999 TL |
| 21 Ağu | 25.999 TL |
| 25 Ağu | 23.999 TL |
| 26 Ağu | 23.999 TL |
| 27 Ağu | 23.999 TL |
| 28 Ağu | 23.999 TL |
| 29 Ağu | 28.499 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
47.874 TL
| Ekran Kartı | RTX 3080 10GB | 25.999 TL |
| Anakart | Biostar B760MX2-E Intel B760 4400 MHz (OC) D | 3.657 TL |
| RAM | Kingston 32GB Ddr4 3200MHZ CL22 KVR32S22D8/3 | 9.720 TL |
| Güç Kaynağı | Strong ST750 750w 80+ Bronze APFC Siyah Powe | 1.899 TL |
| SSD | Netac 1Tb N930E Pro NT01N930E-001T 2130-1720 | 6.599 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.