
Core Ultra 9 285
İşlemci · performans kademesi 8/10 · en ucuz 27.895 TL
Özellikler 10 özellik
Dahili grafikVar
Markaintel
Çekirdek24
TDP (W)65
SoketLGA1851
İş parçacığı24
RAM tipiddr5
Çıkış yılı2025
Baz hız (GHz)2.5
Boost (GHz)5.6
Bugünün ilanları
n11Intel Core Ultra 9 285 2.5ghz 36mb Önbellek 24 Çekirdek 1851 İşlemcien ucuz27.895 TLn11Intel Core Ultra 9 285 2.5ghz 36mb Önbellek 24 Çekirdek 1851 3nm Islemci28.750 TLPazaramaINTEL Core Ultra 9 285 2.5GHz 36MB Önbellek 24 Çekirdek 1851 3nm Islemci39.995 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 4 Tem | 28.899 TL |
| 5 Tem | 28.899 TL |
| 6 Tem | 28.399 TL |
| 7 Tem | 28.399 TL |
| 8 Tem | 28.396 TL |
| 9 Tem | 28.396 TL |
| 10 Tem | 28.396 TL |
| 11 Tem | 28.396 TL |
| 12 Tem | 28.396 TL |
| 13 Tem | 28.396 TL |
| 14 Tem | 28.396 TL |
| 15 Tem | 28.250 TL |
| 16 Tem | 28.250 TL |
| 17 Tem | 28.250 TL |
| 18 Tem | 28.250 TL |
| 19 Tem | 28.250 TL |
| 20 Tem | 25.695 TL |
| 21 Tem | 27.925 TL |
| 22 Tem | 27.925 TL |
| 23 Tem | 27.925 TL |
| 24 Tem | 27.925 TL |
| 25 Tem | 27.925 TL |
| 26 Tem | 27.925 TL |
| 27 Tem | 25.868 TL |
| 28 Tem | 27.890 TL |
| 29 Tem | 27.890 TL |
| 30 Tem | 27.890 TL |
| 31 Tem | 27.890 TL |
| 1 Ağu | 27.890 TL |
| 2 Ağu | 25.399 TL |
| 3 Ağu | 25.399 TL |
| 4 Ağu | 27.499 TL |
| 5 Ağu | 27.499 TL |
| 6 Ağu | 27.499 TL |
| 7 Ağu | 27.499 TL |
| 8 Ağu | 27.499 TL |
| 9 Ağu | 27.499 TL |
| 10 Ağu | 27.499 TL |
| 11 Ağu | 27.499 TL |
| 12 Ağu | 27.499 TL |
| 13 Ağu | 27.499 TL |
| 14 Ağu | 27.499 TL |
| 15 Ağu | 27.499 TL |
| 16 Ağu | 27.499 TL |
| 17 Ağu | 27.499 TL |
| 18 Ağu | 27.499 TL |
| 19 Ağu | 27.499 TL |
| 20 Ağu | 27.499 TL |
| 21 Ağu | 27.499 TL |
| 25 Ağu | 27.499 TL |
| 26 Ağu | 27.895 TL |
| 27 Ağu | 27.895 TL |
| 28 Ağu | 27.895 TL |
| 29 Ağu | 27.895 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
54.176 TL
| Ekran Kartı | RTX 3070 Ti | 20.679 TL |
| Anakart | Gıgabyte H810m K 6400mhz Ddr5 Soket 1851 M.2 | 3.999 TL |
| RAM | Lexar Ram Ddr5 Udımm 32gb 1x32gb 5600 Mt/s C | 21.000 TL |
| Güç Kaynağı | Strong ST750 750w 80+ Bronze APFC Siyah Powe | 1.899 TL |
| SSD | Netac 1Tb N930E Pro NT01N930E-001T 2130-1720 | 6.599 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.