
RTX 4060 Ti 8GB
Ekran Kartı · performans kademesi 5/10 · en ucuz 23.999 TL
Özellikler 7 özellik
TDP (W)160
VRAM (GB)8
VRAM tipigddr6
Çıkış yılı2023
Üreticinvidia
Güç konektörü8pin
Önerilen PSU (W)550
Bugünün ilanları
n11MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 8G OC 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartıen ucuz23.999 TLPazaramaVGA Eagle RTX 4060 Ti 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı24.599 TLn11MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X 8G OC 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı24.999 TLHepsiburadaGeForce RTX™ 4060 Ti WINDFORCE OC 8G26.999 TLn11Asus Dual NVIDIA Geforce RTX 4060 TI RTX4060TI-O8G-EVO 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı26.999 TLn11MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 TI Ventus 3X E 8G OC 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı27.033 TLPazaramaMSI GEFORCE RTX 4060 TI 8G VENTUS 2X BLACK E1 OC RTX4060TI 8GB GDDR6 128B DX12 PCIE 4.0 X16 Ekran Kartı30.525 TLHepsiburadaMSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8GB GDDR6 128 Bit DLSS 3 Ekran Kartı33.024 TLn11MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X 8G 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı35.132 TLn11Asus Dual NVIDIA Geforce DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı37.094 TLPazaramaAsus Dual GeForce RTX 4060 TI OC DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD 8GB GDDR6 128Bit Gaming Ekran Kartı39.876 TLn11Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC GV-N406TEAGLEOC8GD 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı70.448 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 3 Tem | 23.199 TL |
| 4 Tem | 23.000 TL |
| 5 Tem | 23.000 TL |
| 6 Tem | 17.999 TL |
| 7 Tem | 17.999 TL |
| 8 Tem | 23.000 TL |
| 9 Tem | 23.000 TL |
| 10 Tem | 21.678 TL |
| 11 Tem | 21.678 TL |
| 12 Tem | 21.678 TL |
| 13 Tem | 20.840 TL |
| 14 Tem | 23.519 TL |
| 15 Tem | 23.519 TL |
| 16 Tem | 23.519 TL |
| 17 Tem | 21.749 TL |
| 18 Tem | 23.219 TL |
| 19 Tem | 23.219 TL |
| 20 Tem | 21.679 TL |
| 21 Tem | 23.219 TL |
| 22 Tem | 20.990 TL |
| 23 Tem | 20.990 TL |
| 24 Tem | 20.990 TL |
| 25 Tem | 20.930 TL |
| 26 Tem | 22.239 TL |
| 27 Tem | 22.239 TL |
| 28 Tem | 22.239 TL |
| 29 Tem | 21.883 TL |
| 30 Tem | 21.889 TL |
| 31 Tem | 20.539 TL |
| 1 Ağu | 22.139 TL |
| 2 Ağu | 21.849 TL |
| 3 Ağu | 20.501 TL |
| 4 Ağu | 20.486 TL |
| 5 Ağu | 20.472 TL |
| 6 Ağu | 20.459 TL |
| 7 Ağu | 20.464 TL |
| 8 Ağu | 22.300 TL |
| 9 Ağu | 22.502 TL |
| 10 Ağu | 22.502 TL |
| 11 Ağu | 20.464 TL |
| 12 Ağu | 20.464 TL |
| 13 Ağu | 25.000 TL |
| 14 Ağu | 24.599 TL |
| 15 Ağu | 24.599 TL |
| 16 Ağu | 24.599 TL |
| 17 Ağu | 24.599 TL |
| 18 Ağu | 24.599 TL |
| 19 Ağu | 24.599 TL |
| 20 Ağu | 24.599 TL |
| 21 Ağu | 24.599 TL |
| 25 Ağu | 23.969 TL |
| 26 Ağu | 23.969 TL |
| 27 Ağu | 23.999 TL |
| 28 Ağu | 23.999 TL |
| 29 Ağu | 23.999 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
29.185 TL
| İşlemci | Ryzen 5 7500F | 6.599 TL |
| Anakart | Asrock A620AM-HVS AMD A620 Soket AM5 DDR5 68 | 3.839 TL |
| RAM | Hi-Level HLV-SOPC44800D5-16G 16GB (1x16GB) D | 10.849 TL |
| Güç Kaynağı | Gameline GL-600 600W 80 Plus Bronze Power Su | 1.299 TL |
| SSD | Netac 1Tb N930E Pro NT01N930E-001T 2130-1720 | 6.599 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.