
RTX 5090
Ekran Kartı · performans kademesi 10/10 · en ucuz 450.899 TL · dünya: €4.614,25 ≈ 256.202 TL · dünya fiyatının 1,76×'i (daha pahalı)
Özellikler 7 özellik
TDP (W)575
VRAM (GB)32
VRAM tipigddr7
Çıkış yılı2025
Üreticinvidia
Güç konektörü12v-2x6
Önerilen PSU (W)1000
Bugünün ilanları
HepsiburadaMSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC 32GB GDDR7 512 Bit DLSS 4 Ekran Kartıen ucuz450.899 TLn11Asus Tuf Rtx5090 O32g Gamıng Rtx 5090 32gb Geforce Rtx 5090 32 Gb Ekran Kartı465.898 TLHepsiburadaMSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC 32GB GDDR7 512 Bit DLSS 4 Ekran Kartı469.999 TLn11Asus Rog Astral Lc Geforce Rtx 5090 32gb Oc Edition Dlss 4 512 Bit Gddr7 Sıvı Soğutmalı Ekran Kartı499.549 TLn11Msı Geforce Rtx 5090 32g Gamıng Trıo Oc Geforce Rtx 5090 32 Gb Ekran Kartı499.650 TLn11Msı Geforce Rtx 5090 32g Ventus 3x Oc 32gb Gddr7 Dlss 4 512 Bit Nvıdıa Ekran Kartı505.746 TLHepsiburadaASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5090-32GB GDDR7-512bit--OC-2xHDMI-3xDP-RGB-DLSS4 EKRAN KARTI513.501 TLn11Asus Proart Geforce Rtx5090 32gb Gddr7 Oc Edition 32gb 512 Bit Gddr7 Proart-rtx5090-o32g Ekran Kartı559.499 TLn11Asus Rog Astral Lc O32g Gaming Geforce Rtx 5090 32 Gb Ekran Kartı563.638 TLn11Asus ROG-ASTRAL Geforce RTX5090-O32G-BTF-GAMING579.899 TLHepsiburadaASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5090-32GB GDDR7-512bit--OC-2xHDMI-3xDP-RGB-DLSS4 EKRAN KARTI579.999 TLn11MSI GeForce RTX 5090 VENTUS 3X OC 32 GB GDDR7 512Bit DLSS 4 Ekran Kartı598.367 TLHepsiburadaAsus TUF-RTX5090-O32G-GAMING, 32GB, 512BIT, Gddr7, 2xhdmı, 3xdp Gamıng Ekran Kartı658.022 TLn11Asus Rog-astral-rtx5090-o32g-btf-gamıng, 32gb, 512bit, Gddr7, 2xhdmı, 3xdp Gamıng Ekran Kartı802.529 TLHepsiburadaAsus ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING, 32GB, 512BIT, Gddr7, 2xhdmı, 3xdp Gamıng Ekran Kartı1.002.742 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 3 Tem | 226.999 TL |
| 4 Tem | 226.999 TL |
| 5 Tem | 226.999 TL |
| 6 Tem | 226.999 TL |
| 7 Tem | 226.999 TL |
| 8 Tem | 226.999 TL |
| 9 Tem | 226.999 TL |
| 10 Tem | 226.999 TL |
| 11 Tem | 226.999 TL |
| 12 Tem | 226.999 TL |
| 13 Tem | 226.999 TL |
| 14 Tem | 228.599 TL |
| 15 Tem | 223.899 TL |
| 16 Tem | 223.899 TL |
| 17 Tem | 223.899 TL |
| 18 Tem | 223.899 TL |
| 19 Tem | 223.899 TL |
| 20 Tem | 223.899 TL |
| 21 Tem | 219.999 TL |
| 22 Tem | 228.599 TL |
| 23 Tem | 224.099 TL |
| 24 Tem | 228.140 TL |
| 25 Tem | 224.099 TL |
| 26 Tem | 224.099 TL |
| 27 Tem | 224.099 TL |
| 28 Tem | 224.099 TL |
| 29 Tem | 224.099 TL |
| 30 Tem | 235.537 TL |
| 31 Tem | 235.537 TL |
| 1 Ağu | 244.399 TL |
| 2 Ağu | 244.399 TL |
| 3 Ağu | 244.399 TL |
| 4 Ağu | 244.999 TL |
| 5 Ağu | 241.354 TL |
| 6 Ağu | 241.354 TL |
| 7 Ağu | 241.354 TL |
| 8 Ağu | 248.985 TL |
| 9 Ağu | 249.899 TL |
| 10 Ağu | 249.899 TL |
| 11 Ağu | 252.860 TL |
| 12 Ağu | 259.999 TL |
| 13 Ağu | 259.999 TL |
| 14 Ağu | 259.657 TL |
| 15 Ağu | 259.859 TL |
| 16 Ağu | 259.859 TL |
| 17 Ağu | 238.564 TL |
| 18 Ağu | 259.999 TL |
| 19 Ağu | 293.159 TL |
| 20 Ağu | 292.198 TL |
| 21 Ağu | 279.658 TL |
| 25 Ağu | 290.442 TL |
| 26 Ağu | 290.442 TL |
| 27 Ağu | 291.399 TL |
| 28 Ağu | 297.559 TL |
| 29 Ağu | 299.199 TL |
| 30 Ağu | 297.559 TL |
| 31 Ağu | 297.559 TL |
| 1 Eyl | 297.559 TL |
| 2 Eyl | 297.559 TL |
| 3 Eyl | 319.999 TL |
| 4 Eyl | 319.999 TL |
| 5 Eyl | 319.999 TL |
| 6 Eyl | 319.999 TL |
| 7 Eyl | 319.999 TL |
| 8 Eyl | 328.116 TL |
| 9 Eyl | 338.399 TL |
| 10 Eyl | 349.999 TL |
| 11 Eyl | 349.999 TL |
| 12 Eyl | 338.399 TL |
| 13 Eyl | 338.399 TL |
| 14 Eyl | 349.999 TL |
| 15 Eyl | 349.999 TL |
| 16 Eyl | 327.499 TL |
| 17 Eyl | 322.999 TL |
| 18 Eyl | 329.999 TL |
| 19 Eyl | 351.056 TL |
| 20 Eyl | 345.996 TL |
| 21 Eyl | 345.996 TL |
| 22 Eyl | 339.899 TL |
| 23 Eyl | 336.699 TL |
| 24 Eyl | 341.999 TL |
| 25 Eyl | 341.999 TL |
| 26 Eyl | 341.999 TL |
| 27 Eyl | 359.999 TL |
| 28 Eyl | 359.999 TL |
| 29 Eyl | 359.999 TL |
| 30 Eyl | 359.999 TL |
| 1 Eki | 362.329 TL |
| 2 Eki | 359.999 TL |
| 3 Eki | 362.329 TL |
| 4 Eki | 380.999 TL |
| 5 Eki | 380.999 TL |
| 6 Eki | 369.325 TL |
| 7 Eki | 369.325 TL |
| 8 Eki | 369.325 TL |
| 9 Eki | 369.325 TL |
| 10 Eki | 380.999 TL |
| 11 Eki | 377.649 TL |
| 12 Eki | 377.649 TL |
| 13 Eki | 380.999 TL |
| 14 Eki | 389.999 TL |
| 15 Eki | 389.999 TL |
| 16 Eki | 370.999 TL |
| 17 Eki | 401.448 TL |
| 18 Eki | 403.876 TL |
| 19 Eki | 403.876 TL |
| 20 Eki | 403.876 TL |
| 21 Eki | 403.876 TL |
| 22 Eki | 389.999 TL |
| 23 Eki | 389.999 TL |
| 24 Eki | 405.494 TL |
| 25 Eki | 413.130 TL |
| 26 Eki | 413.130 TL |
| 27 Eki | 445.899 TL |
| 28 Eki | 450.899 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
53.625 TL
| İşlemci | Ryzen 7 7800X3D | 16.025 TL |
| Anakart | Asrock A620am-hvs Soket Ddr5 Matx 6800mhz Oc | 3.699 TL |
| RAM | Samsung 32gb Ddr5 4800mhz Pc Ram Value M323r | 23.500 TL |
| Güç Kaynağı | Powermax 2000w 90 Plus Gold Güç Kaynağı | 2.699 TL |
| SSD | Goodram 1tb PX500 GEN3X4 M.2 Nvme SSD (3500M | 7.702 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.