
RX 9070
Ekran Kartı · performans kademesi 9/10 · en ucuz 57.469 TL
Özellikler 7 özellik
TDP (W)220
VRAM (GB)16
VRAM tipigddr6
Çıkış yılı2025
Üreticiamd
Güç konektörü2x8pin
Önerilen PSU (W)650
Bugünün ilanları
n11Powercolor Reaper Rx9070 16g-a 16gb 256bit Gddr6 Ekran Kartıen ucuz57.469 TLn11Gigabyte Radeon RX9070 Gaming OC 16 GB GDDR6 256 Bit AMD Ekran Kartı59.670 TLn11Sapphıre Radeon Rx 9070 Pulse Gamıng 16gb 256bit Amd Ekran Kartı60.000 TLn11Xfx Swift Triple 90mm Fan Gaming Edition Radeon Rx 9070 Oc 16gb Gddr6 256bit Hdmı/dp Ekran Kartı82.078 TLHepsiburadaRadeon Rx 9070 Gaming Oc 16G Grafik Kartı - 16 GB Gddr6, 256 Bit, Pcı-E 5.0, 2700 Mhz Çekirdek Frekansı, 2 x Displayport, 2 x Hdmı, GV-R9070GAMING OC-16GD118.618 TLHepsiburadaRadeon Rx 9070 Gaming Oc 16G Grafik Kartı - 16 GB Gddr6, 256 Bit, Pcı-E 5.0, 2700 Mhz Çekirdek Frekansı, 2 x Displayport, 2 x Hdmı, GV-R9070GAMING OC-16GD119.683 TLHepsiburadaRadeon Rx 9070 Gaming Oc 16G Grafik Kartı - 16 GB Gddr6, 256 Bit, Pcı-E 5.0, 2700 Mhz Çekirdek Frekansı, 2 x Displayport, 2 x Hdmı, GV-R9070GAMING OC-16GD119.683 TLHepsiburadaMSP Radeon Rx 9070 Gaming Oc 16G Grafik Kartı - 16 GB Gddr6, 256 Bit, Pcı-E 5.0, 2700 Mhz Çekirdek Frekansı, 2 x Displayport, 2 x Hdmı, GV-R9070GAMING OC-16GD121.618 TLHepsiburadaMSP Radeon Rx 9070 Gaming Oc 16G Grafik Kartı - 16 GB Gddr6, 256 Bit, Pcı-E 5.0, 2700 Mhz Çekirdek Frekansı, 2 x Displayport, 2 x Hdmı, GV-R9070GAMING OC-16GD121.618 TLHepsiburadaRadeon Rx 9070 Gaming Oc 16G Grafik Kartı - 16 GB Gddr6, 256 Bit, Pcı-E 5.0, 2700 Mhz Çekirdek Frekansı, 2 x Displayport, 2 x Hdmı, GV-R9070GAMING OC-16GD133.618 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 3 Tem | 38.750 TL |
| 4 Tem | 33.869 TL |
| 5 Tem | 33.869 TL |
| 6 Tem | 33.869 TL |
| 7 Tem | 33.869 TL |
| 8 Tem | 33.869 TL |
| 9 Tem | 36.499 TL |
| 10 Tem | 38.750 TL |
| 11 Tem | 37.499 TL |
| 12 Tem | 37.499 TL |
| 13 Tem | 37.499 TL |
| 14 Tem | 36.950 TL |
| 15 Tem | 36.566 TL |
| 16 Tem | 36.566 TL |
| 17 Tem | 36.566 TL |
| 18 Tem | 36.566 TL |
| 19 Tem | 36.566 TL |
| 20 Tem | 36.566 TL |
| 21 Tem | 36.566 TL |
| 22 Tem | 34.999 TL |
| 23 Tem | 39.999 TL |
| 24 Tem | 41.999 TL |
| 25 Tem | 41.999 TL |
| 26 Tem | 41.880 TL |
| 27 Tem | 41.880 TL |
| 28 Tem | 41.880 TL |
| 29 Tem | 41.880 TL |
| 30 Tem | 41.880 TL |
| 31 Tem | 41.880 TL |
| 1 Ağu | 41.880 TL |
| 2 Ağu | 41.880 TL |
| 3 Ağu | 41.880 TL |
| 4 Ağu | 42.321 TL |
| 5 Ağu | 42.321 TL |
| 6 Ağu | 42.321 TL |
| 7 Ağu | 42.321 TL |
| 8 Ağu | 42.321 TL |
| 9 Ağu | 42.321 TL |
| 10 Ağu | 42.321 TL |
| 11 Ağu | 42.321 TL |
| 12 Ağu | 42.321 TL |
| 13 Ağu | 42.321 TL |
| 14 Ağu | 42.321 TL |
| 15 Ağu | 42.321 TL |
| 16 Ağu | 42.321 TL |
| 17 Ağu | 42.321 TL |
| 18 Ağu | 42.762 TL |
| 19 Ağu | 42.762 TL |
| 20 Ağu | 36.809 TL |
| 21 Ağu | 36.809 TL |
| 25 Ağu | 36.809 TL |
| 26 Ağu | 36.809 TL |
| 27 Ağu | 36.809 TL |
| 28 Ağu | 36.809 TL |
| 29 Ağu | 36.809 TL |
| 30 Ağu | 36.809 TL |
| 31 Ağu | 36.809 TL |
| 1 Eyl | 36.809 TL |
| 2 Eyl | 36.809 TL |
| 3 Eyl | 36.809 TL |
| 4 Eyl | 36.809 TL |
| 5 Eyl | 36.809 TL |
| 6 Eyl | 36.809 TL |
| 7 Eyl | 36.809 TL |
| 8 Eyl | 36.809 TL |
| 9 Eyl | 36.809 TL |
| 10 Eyl | 42.762 TL |
| 11 Eyl | 46.579 TL |
| 12 Eyl | 46.579 TL |
| 13 Eyl | 46.579 TL |
| 14 Eyl | 46.579 TL |
| 15 Eyl | 46.579 TL |
| 16 Eyl | 46.579 TL |
| 17 Eyl | 46.579 TL |
| 18 Eyl | 46.579 TL |
| 19 Eyl | 46.579 TL |
| 20 Eyl | 46.579 TL |
| 21 Eyl | 46.579 TL |
| 22 Eyl | 46.579 TL |
| 23 Eyl | 46.579 TL |
| 24 Eyl | 46.579 TL |
| 25 Eyl | 46.579 TL |
| 26 Eyl | 46.579 TL |
| 27 Eyl | 47.581 TL |
| 28 Eyl | 47.581 TL |
| 29 Eyl | 47.581 TL |
| 30 Eyl | 47.581 TL |
| 1 Eki | 47.581 TL |
| 2 Eki | 47.581 TL |
| 3 Eki | 47.581 TL |
| 4 Eki | 47.581 TL |
| 5 Eki | 47.581 TL |
| 6 Eki | 47.581 TL |
| 7 Eki | 48.979 TL |
| 8 Eki | 48.979 TL |
| 9 Eki | 48.979 TL |
| 10 Eki | 48.979 TL |
| 11 Eki | 49.999 TL |
| 12 Eki | 49.999 TL |
| 13 Eki | 49.999 TL |
| 14 Eki | 49.999 TL |
| 15 Eki | 49.999 TL |
| 16 Eki | 49.999 TL |
| 17 Eki | 49.999 TL |
| 18 Eki | 49.999 TL |
| 19 Eki | 49.999 TL |
| 20 Eki | 52.495 TL |
| 21 Eki | 46.999 TL |
| 22 Eki | 46.999 TL |
| 23 Eki | 46.999 TL |
| 24 Eki | 46.999 TL |
| 25 Eki | 49.999 TL |
| 26 Eki | 53.629 TL |
| 27 Eki | 49.999 TL |
| 28 Eki | 57.469 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
48.739 TL
| İşlemci | Core Ultra 5 250KF Plus | 12.500 TL |
| Anakart | Asrock H810m-h 6400mhz Ddr5 Soket 1851 M.2 U | 3.669 TL |
| RAM | Samsung 32gb Ddr5 4800mhz Pc Ram Value M323r | 23.500 TL |
| Güç Kaynağı | Fazeon Atx-650w 80+ Bronze Psu Power Supply | 1.367 TL |
| SSD | Goodram 1tb PX500 GEN3X4 M.2 Nvme SSD (3500M | 7.702 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.