
RX 9070 XT
Ekran Kartı · performans kademesi 10/10 · en ucuz 62.099 TL · dünya: €758,51 ≈ 42.116 TL · dünya fiyatının 1,47×'i (daha pahalı)
Özellikler 7 özellik
TDP (W)304
VRAM (GB)16
VRAM tipigddr6
Çıkış yılı2025
Üreticiamd
Güç konektörü2x8pin
Önerilen PSU (W)750
Bugünün ilanları
HepsiburadaGigabyte Gıgabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB Bellek 3060 MHz Çekirdek Hızı Fanlı Soğutma ileen ucuz62.099 TLn11Asus Prıme Radeon Rx 9070xt 16gb Prıme-rx9070xt-o16g Gddr6 256bit Aeae2asu004764.452 TLn11Xfx Swift Triple Fan Gaming Edition Radeon Rx 9070 Xt 16gb Gddr6 256bit Hdmı/dp Ekran Kartı64.958 TLHepsiburadaASUS PRIME-RX9070XT-O16G-AMD-RADEON-RX 9070 XT-16GB GDDR6-256bit--OC-HDMI-3xDP-EKRAN KARTI65.095 TLn11Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16 GB 256 Bit GDDR6 Ekran Kartı68.800 TLHepsiburadaAsus Prıme Radeon Rx 9070 Xt Oc 16GB Gddr6 256BIT Amd Ekran Kartı68.869 TLn11Sapphire Pulse Amd Radeon Rx 9070 Xt 11348-03-20g 16gb Gddr6 Aeae2sap000970.500 TLn11Sapphıre Pulse 256 Bit Gddr6 Radeon Rx 9070 Xt 16 Gb Ekran Kartı79.998 TLHepsiburadaSapphire RX9070 XT Pulse Amd 16GB 256BIT GDDR6 Ekran Kartı 11348-03-20G79.999 TLHepsiburadaSapphire RX9070 XT Pure Amd 16GB 256BIT GDDR6 Ekran Kartı 11348-02-20G79.999 TLn11Asrock Amd Radeon Rx 9070 Xt Challenger Triple Fan 16gb Gddr683.478 TLn11Sapphıre Pure 256 Bit Gddr6 Radeon Rx 9070 Xt 16 Gb Ekran Kartı83.998 TLn11Sapphire Nitro+ Amd Radeon Rx 9070 Xt 11348-01-20g 16gb Gddr6 Aeae2sap001089.200 TLn11Xfx Quicksilver White Gaming Edition Radeon Rx 9070 Xt 16gb Gddr6 256bit Hdmı/dp Ekran Kartı93.098 TLn11Xfx Quicksilver Magnetic Air Edition Radeon Rx 9070 Xt 16gb Gddr6 256bit Hdmı/dp Ekran Kartı93.898 TLHepsiburadaPrime Sapphıre Pure Amd Radeon™ Rx 9070 Xt Gamıng Oc 16GB Dual Hdmı/dual Dp94.826 TLn11Xfx Mercury White Magnetic Air Edition Radeon Rx 9070 Xt Oc 16gb Gddr6 256bit Hdmı/dp Ekran Kartı102.298 TLn11Asus 90yv0l71-m0na00 Radeon Rx 9070 Xt 16 Gb Ekran Kartı107.958 TLHepsiburadaVGA Amd Radeon 16GB Gddr6 Rx 9070 Xt Gamıng Oc Ekran Kartı, GV-R9070XTGAMING OC-16GD119.508 TLHepsiburadaVGA Amd Radeon 16GB Gddr6 Rx 9070 Xt Gamıng Oc Ekran Kartı, GV-R9070XTGAMING OC-16GD140.317 TLHepsiburadaVGA Amd Radeon 16GB Gddr6 Rx 9070 Xt Gamıng Oc Ekran Kartı, GV-R9070XTGAMING OC-16GD140.379 TLHepsiburadaPrıme Radeon Rx 9070 Xt 16GB Gddr6 Oc Edition Gaming Ekran Kartı144.398 TLHepsiburadaPrıme Radeon Rx 9070 Xt 16GB Gddr6 Oc Edition Gaming Ekran Kartı144.398 TLHepsiburadaPrıme Radeon Rx 9070 Xt 16GB Gddr6 Oc Edition Gaming Ekran Kartı144.398 TLHepsiburadaMSP VGA Amd Radeon 16GB Gddr6 Rx 9070 Xt Gamıng Oc Ekran Kartı, GV-R9070XTGAMING OC-16GD148.379 TLHepsiburadaMSP Prıme Radeon Rx 9070 Xt 16GB Gddr6 Oc Edition Gaming Ekran Kartı152.398 TLHepsiburadaPrıme Rx 9070 Xt + Tuf Gaming 1000W Psu Bundle171.619 TLHepsiburadaVGA Amd Radeon 16GB Gddr6 Rx 9070 Xt Gamıng Oc Ekran Kartı, GV-R9070XTGAMING OC-16GD200.383 TLHepsiburadaPrime Life VGA Amd Radeon 16GB Gddr6 Rx 9070 Xt Gamıng Oc Ekran Kartı, GV-R9070XTGAMING OC-16GD200.383 TLHepsiburadaMs VGA Amd Radeon 16GB Gddr6 Rx 9070 Xt Gamıng Oc Ekran Kartı, GV-R9070XTGAMING OC-16GD200.383 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 3 Tem | 34.399 TL |
| 4 Tem | 34.399 TL |
| 5 Tem | 34.399 TL |
| 6 Tem | 34.399 TL |
| 7 Tem | 35.999 TL |
| 8 Tem | 38.899 TL |
| 9 Tem | 39.069 TL |
| 10 Tem | 39.069 TL |
| 11 Tem | 39.069 TL |
| 12 Tem | 39.069 TL |
| 13 Tem | 39.069 TL |
| 14 Tem | 39.199 TL |
| 15 Tem | 39.999 TL |
| 16 Tem | 39.999 TL |
| 17 Tem | 39.999 TL |
| 18 Tem | 37.649 TL |
| 19 Tem | 37.649 TL |
| 20 Tem | 40.156 TL |
| 21 Tem | 37.649 TL |
| 22 Tem | 37.649 TL |
| 23 Tem | 37.649 TL |
| 24 Tem | 36.999 TL |
| 25 Tem | 39.979 TL |
| 26 Tem | 39.992 TL |
| 27 Tem | 39.992 TL |
| 28 Tem | 39.999 TL |
| 29 Tem | 39.999 TL |
| 30 Tem | 37.999 TL |
| 31 Tem | 40.409 TL |
| 1 Ağu | 40.409 TL |
| 2 Ağu | 40.409 TL |
| 3 Ağu | 40.499 TL |
| 4 Ağu | 39.999 TL |
| 5 Ağu | 39.999 TL |
| 6 Ağu | 39.999 TL |
| 7 Ağu | 39.999 TL |
| 8 Ağu | 39.996 TL |
| 9 Ağu | 39.989 TL |
| 10 Ağu | 39.989 TL |
| 11 Ağu | 39.989 TL |
| 12 Ağu | 39.989 TL |
| 13 Ağu | 39.989 TL |
| 14 Ağu | 39.989 TL |
| 15 Ağu | 39.989 TL |
| 16 Ağu | 39.989 TL |
| 17 Ağu | 39.989 TL |
| 18 Ağu | 39.749 TL |
| 19 Ağu | 39.729 TL |
| 20 Ağu | 39.749 TL |
| 21 Ağu | 39.749 TL |
| 25 Ağu | 40.999 TL |
| 26 Ağu | 42.107 TL |
| 27 Ağu | 41.645 TL |
| 28 Ağu | 41.645 TL |
| 29 Ağu | 42.107 TL |
| 30 Ağu | 42.107 TL |
| 31 Ağu | 42.107 TL |
| 1 Eyl | 43.239 TL |
| 2 Eyl | 43.539 TL |
| 3 Eyl | 43.539 TL |
| 4 Eyl | 43.539 TL |
| 5 Eyl | 43.539 TL |
| 6 Eyl | 43.539 TL |
| 7 Eyl | 43.539 TL |
| 8 Eyl | 43.719 TL |
| 9 Eyl | 43.719 TL |
| 10 Eyl | 43.719 TL |
| 11 Eyl | 43.719 TL |
| 12 Eyl | 43.719 TL |
| 13 Eyl | 43.719 TL |
| 14 Eyl | 43.719 TL |
| 15 Eyl | 43.719 TL |
| 16 Eyl | 43.939 TL |
| 17 Eyl | 43.939 TL |
| 18 Eyl | 43.939 TL |
| 19 Eyl | 43.939 TL |
| 20 Eyl | 43.939 TL |
| 21 Eyl | 43.939 TL |
| 22 Eyl | 44.119 TL |
| 23 Eyl | 48.999 TL |
| 24 Eyl | 48.999 TL |
| 25 Eyl | 46.499 TL |
| 26 Eyl | 46.499 TL |
| 27 Eyl | 46.499 TL |
| 28 Eyl | 46.499 TL |
| 29 Eyl | 46.499 TL |
| 30 Eyl | 46.499 TL |
| 1 Eki | 48.999 TL |
| 2 Eki | 48.999 TL |
| 3 Eki | 49.494 TL |
| 4 Eki | 49.494 TL |
| 5 Eki | 49.494 TL |
| 6 Eki | 49.494 TL |
| 7 Eki | 49.999 TL |
| 8 Eki | 49.999 TL |
| 9 Eki | 49.999 TL |
| 10 Eki | 50.209 TL |
| 11 Eki | 50.209 TL |
| 12 Eki | 50.209 TL |
| 13 Eki | 51.999 TL |
| 14 Eki | 52.862 TL |
| 15 Eki | 53.795 TL |
| 16 Eki | 53.795 TL |
| 17 Eki | 55.949 TL |
| 18 Eki | 55.949 TL |
| 19 Eki | 55.949 TL |
| 20 Eki | 55.949 TL |
| 21 Eki | 55.949 TL |
| 22 Eki | 49.999 TL |
| 23 Eki | 56.179 TL |
| 24 Eki | 57.425 TL |
| 25 Eki | 57.969 TL |
| 26 Eki | 61.899 TL |
| 27 Eki | 62.814 TL |
| 28 Eki | 62.099 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
52.931 TL
| İşlemci | Ryzen 7 7800X3D | 16.025 TL |
| Anakart | Asrock A620am-hvs Soket Ddr5 Matx 6800mhz Oc | 3.699 TL |
| RAM | Samsung 32gb Ddr5 4800mhz Pc Ram Value M323r | 23.500 TL |
| Güç Kaynağı | Gameforce GF750 750W 80+ Bronze Güç Kaynağı | 2.005 TL |
| SSD | Goodram 1tb PX500 GEN3X4 M.2 Nvme SSD (3500M | 7.702 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.